1. RISE 200 위클리커버드콜 ETF 기본정보 및 운용전략
RISE 200 위클리커버드콜 ETF는 코스피200 지수를 기초자산으로 매주 콜옵션을 매도하는 커버드콜전략을 적용한 상장지수펀드 입니다.
해당 ETF는 커버드콜 전략을 통해 안정적인 인컴 수익을 추구하며, 횡보 또는 약세장의 경우에도 코스피200 ETF 대비 상대적 위험 분산 효과를 기대할 수 있습니다.
| 항목 | 내용 |
|---|
| 정식 명칭 | RISE 200 위클리커버드콜 ETF |
| 종목코드 | 475720 |
| 운용사 | KB자산운용 |
| 상장일 | 2024-03-05 |
| 시장 | KOSPI |
| ISIN | KR7475720009 |
| 기초지수 | KOSPI 200 Weekly Covered Call ATM Index |
| 보수(총 비용) | 연 0.3% |
| 시가총액 | 약 402억 원 |
2. 최근 성과 수익률
| 구분 | 최근 1개월 | 최근 3개월 | 최근 6개월 | 최근 1년 | 연초이후 | 상장이후 |
|---|
| 기준가격(NAV) | 11.13 | 26.83 | 25.51 | 6.81 | 27.60 | 15.67 |
| 기초지수 | 7.51 | 18.88 | 12.97 | -4.00 | 14.84 | 3.75 |
| 초과성과 | 3.62 | 7.94 | 12.54 | 10.8 | 12.76 | 11.92 |
3. RISE 200 위클리커버드콜 ETF 배당(분배금) 정보
매월 안정적인 배당을 지급하며 현재 주가기준 연환산 17.7%라는 상당히 높은 배당 수익률을 제공합니다.
또한 최근 1년 기준 배당률이 38.59프로 증가하였습니다.
1) 분배금 기본 정보
| 항목 | 내용 |
|---|
| 최근 분배금 | 주당 141원 (2025년 7월 기준) |
| 분배금 수익률 | 약 17.7% (연환산 기준) |
| 분배금 지급 빈도 | 매월 |
| 직전 배당락일 | 2025년 7월 30일 |
| 직전 지급일 | 2025년 8월 1일 |
| 최근 1년 배당 증가율 | 38.59% |
2) 분배금 지급현황
| 지급기준일 | 실지급일 | 분배금액(원) | 주당과세표준액(원) |
|---|
| 2025-06-30 | 2025-07-02 | 141 | 2 |
| 2025-05-30 | 2025-06-04 | 126 | 7 |
| 2025-04-30 | 2025-05-07 | 120 | 26 |
| 2025-03-31 | 2025-04-02 | 128 | 59 |
| 2025-02-28 | 2025-03-05 | 128 | 3 |
| 2025-01-31 | 2025-02-04 | 127 | 29 |
| 2024-12-30 | 2025-01-03 | 126 | - |
| 2024-11-29 | 2024-12-03 | 134 | - |
| 2024-10-31 | 2024-11-04 | 142 | 23 |
| 2024-09-30 | 2024-10-04 | 140 | - |
| 2024-08-30 | 2024-09-03 | 100 | - |
| 2024-07-31 | 2024-08-02 | 106 | 28 |
| 2024-06-28 | 2024-07-02 | 105 | - |
| 2024-05-31 | 2024-06-04 | 105 | - |
| 2024-04-30 | 2024-05-03 | 103 | 35 |
| 2024-03-29 | 2024-04-02 | 105 | 16 |
4. 기존 먼슬리 옵션 커버드콜 ETF와의 차별점
1) 옵션 매도 전략 비교
기존 ETF 들은 따로 옵션 매도 유형을 밝히지 않는다면 월 1회 매도를 하는 먼슬리 옵션 전략을 취하는 상품들입니다.
이에 비해 RISE 위클리 커버드콜ETF는 주 2회 ( 월 약 8회 ) 옵션 매도 전략을 펼치며 먼슬리 옵션 보다 훨씬 높은 옵션 프리미엄을 확보할 수 있습니다.
또한 공격적인 옵션 매도 비중 100% 전략을 취하며 옵션 프리미엄을 극대화하기 위해 노력합니다.
| 구분 | RISE 200 위클리커버드콜 | 기존 커버드콜 ETF |
|---|
| 옵션 매도 주기 | 주 2회 (월 약 8회) | 월 1회 |
| 옵션 유형 | 위클리 옵션 (ATM) | 먼슬리 옵션 |
| 옵션 매도 비중 | 100% | 30~40% (상품별 차이) |
| 프리미엄 수취 빈도 | 높음 | 상대적으로 낮음 |
2) 시장 상황별 성과 비교
| 시장 상황 | RISE 200 위클리커버드콜 | 기존 커버드콜 ETF |
|---|
| 상승장 | 옵션 매도 100% 전략으로 주가의 상승이 제한적임 | 옵션 매도 비중에 따라 주가가 지수 상승을 어느정도 따라감 |
| 횡보장/박스권 | 월 8회 매도로 인컴 수익 강화 | 월 1회 옵션 수익, 인컴 수익 변동폭 큼 |
| 하락·변동장 | 더 많은 프리미엄 확보로 손실 방어력 우위 | 프리미엄 적어 방어효과 제한 |
5. RISE 200 위클리커버드콜 ETF 구성종목
| 순위 | 보유종목 | 비중(%) |
|---|
| 1 | 삼성전자 | 18.15 |
| 2 | RISE 200 | 10.15 |
| 3 | SK하이닉스 | 10.14 |
| 4 | 선물2025년09월물 | 2.49 |
| 5 | KB금융 | 2.39 |
| 6 | NAVER | 1.98 |
| 7 | 신한지주 | 1.86 |
| 8 | 한화에어로스페이스 | 1.77 |
| 9 | 현대차 | 1.76 |
| 10 | 두산에너빌리티 | 1.73 |