1. PLUS 고배당주 위클리 커버드콜 ETF 기본 정보
PLUS 고배당주 위클리 커버드콜 ETF는 고배당주에 투자하면서, 동시에 옵션(콜옵션) 매도 전략을 활용해 추가적인 프리미엄 수익을 추구하는 상장지수펀드입니다.
한화자산운용이 운용하며, 매주 만기 도래하는 코스피200 주간(위클리) 콜옵션을 주요 전략으로 사용합니다.
현재 국내 커버드콜 ETF중에서 월 분배금 지급 기준 연 16% 이상의 굉자히 높은 고배당을 유지하고 있습니다.
| 항목 | 내용 |
|---|
| ETF 코드 | 489030 |
| 운용사 | 한화자산운용 |
| 자산 규모 | 약 1,154억 원 (2025년 7월 기준) |
| 최근 가격 | 약 11,550원 |
| 시가 배당률 | 16.31% |
| 분배금 목표 | 연 15% 이상 (월 1.25%) |
| 분배 방식 | 월배당 |
2. 수익 구조 분석
PLUS 고배당주 위클리 커버드콜 ETF는 이중 수익 구조(배당 + 옵션 프리미엄)로 일반 배당 ETF 대비 2-3배 높은 수익률을 실현합니다.
| 수익원 | 내용 | 특징 |
|---|
| 현금 배당 | 고배당주 투자로 얻는 배당금 | 기본적인 투자 수익원 |
| 옵션 프리미엄 | 코스피200 위클리 콜옵션 매도 | 추가적인 현금 흐름 창출 |
| 세제 혜택 | 옵션 프리미엄 분배금 비과세 | 실질 세후 수익률 증가 |
3. 운용 전략
PLUS 고배당주 위클리 커버드콜 ETF는 상방이 막혀 있다는 구조적 한계를 지닌 커버드콜 ETF의 단점을 보완하기 위해 커버드콜 비중을 30%로 제한하여 상방 제한을 완화하면서도 꾸준한 옵션 프리미엄 수익을 확보하는 균형 잡힌 전략을 추구합니다.
| 전략 요소 | 상세 내용 |
|---|
| 기초자산 | 국내 고배당주 지수 (PLUS 고배당주 ETF 등) |
| 옵션 전략 | 코스피200 위클리 콜옵션 매도 (커버드콜) |
| 옵션 행사가 | ATM(등가행사) 또는 미스매칭 방식 |
| 커버드콜 비중 | 30% 고정 (상방 제한 완화) |
| 옵션 만기 | 매주 (위클리) |
4. PLUS 고배당주 위클리 커버드콜 ETF 투자 포인트 및 장점
| 장점 | 상세 내용 |
|---|
| 복합 수익원 | 배당 + 옵션 프리미엄으로 수익원 다각화 |
| 높은 배당률 | 연 15-16% 수준의 높은 분배율 |
| 월배당 구조 | 매월 꾸준한 현금 흐름 제공 |
| 절세 효과 | 옵션 프리미엄 분배금 비과세 |
| 하락 방어 | 옵션 프리미엄으로 일부 손실 완충 |
| 국내 투자 | 환헤지 불필요, 국내 세제 혜택 |
PLUS 고배당주 위클리 커버드콜 ETF의 분배금은 고배당주 포트폴리오의 배당 수익과 주 2회 (월 8회) 코스피200 위클리 콜옵션 매도에서 발생하는 현금 프리미엄으로 구성됩니다.
옵션 프리미엄의 50%는 분배금으로 사용되고, 나머지 50%는 재투자되어 기초자산 하락 완충 및 안정적 분배를 지원합니다.
옵션 프리미엄으로 받은 분배금은 국내 장내 파생상품 매매차익으로 비과세 처리되며, 예를 들어 2025년 6월 주당 157원 중 3원만 배당소득세(15.4%) 과세 대상이고, 154원은 비과세입니다.
7. PLUS 고배당주 위클리 커버드콜 ETF
5. 투자 위험 및 유의사항
높은 배당률과 월배당의 매력에도 불구하고, 상방 제한과 원금 손실 위험은 반드시 고려해야 합니다.
| 위험 요소 | 상세 내용 | 대응 방안 |
|---|
| 상방 제한 | 급격한 주가 상승 시 수익 증가 제한 | 30% 커버드콜 비중으로 완화 |
| 하락장 리스크 | 기초자산 하락 시 원금 손실 가능 | 옵션 프리미엄으로 일부 완충 |
| 분배금 변동 | 시장 상황에 따라 목표 분배금 달성 불확실 | 분산 투자 고려 |
| 자금 쏠림 위험 | 대규모 자금 유입 시 프리미엄 축소 | 시장 상황 모니터링 |
6. PLUS 고배당주 위클리 커버드콜 ETF 구성종목
| 종목코드 | 종목명 | 보유수량 (주) | 비중 |
|---|
| 024110 | 기업은행 | 1465 | 5.60% |
| 316140 | 우리금융지주 | 1105 | 5.14% |
| 005830 | DB손해보험 | 203 | 5.04% |
| 005380 | 현대차 | 129 | 4.73% |
| 000270 | 기아 | 272 | 4.73% |
| 086790 | 하나금융지주 | 264 | 4.43% |
| 017670 | SK텔레콤 | 444 | 4.32% |
| 029780 | 삼성카드 | 430 | 4.29% |
| 017800 | 현대엘리베이터 | 267 | 4.13% |
| 016360 | 삼성증권 | 284 | 3.93% |
| 138930 | BNK금융지주 | 1,401 | 3.88% |
| 000810 | 삼성화재 | 46 | 3.88% |
| 005940 | NH투자증권 | 924 | 3.76% |
| 030000 | 제일기획 | 969 | 3.69% |
| 078930 | GS | 381 | 3.52% |
| 001120 | LX인터내셔널 | 533 | 3.07% |
| 030200 | KT | 293 | 2.97% |
| 033780 | KT&G | 121 | 2.95% |
| 055550 | 신한지주 | 234 | 2.88% |
| 175330 | JB금융지주 | 610 | 2.62% |
| 105560 | KB금융 | 125 | 2.60% |
| 139130 | iM금융지주 | 910 | 2.45% |
| 000240 | 한국앤컴퍼니 | 535 | 2.43% |
| 032640 | LG유플러스 | 921 | 2.40% |
| 036460 | 한국가스공사 | 293 | 2.33% |
| 003690 | 코리안리 | 924 | 1.85% |
| 001430 | 세아베스틸지주 | 315 | 1.83% |
| 003540 | 대신증권 | 323 | 1.75% |
| 004990 | 롯데지주 | 292 | 1.70% |
| 004800 | 효성 | 98 | 1.37% |
7. PLUS 고배당주 위클리 커버드콜 ETF 분배금 현황
분배금 중 옵션 프리미엄으로 받은 분배금은 국내 장내 파생상품 매매차익으로 비과세 처리되기 때문에 큰 절세효과를 얻을 수 있으며 이는 분배금 중 주당과세표준액을 통해 확인하실 수 있습니다.
또한 주당과세표준액을 통해 옵션 프리미엄 금액을 확인하며 ETF 운용이 잘 되고 있는지도 확인 하실 수 있습니다.
| 지급 기준일 | 실 지급일 | 분배금 (원) | 주당과세표준액 (원) |
|---|
| 2025.06.30 | 2025.07.02 | 157 | 3 |
| 2025.05.30 | 2025.06.04 | 150 | 95 |
| 2025.04.30 | 2025.05.07 | 140 | 140 |
| 2025.03.31 | 2025.04.02 | 138 | 138 |
| 2025.02.28 | 2025.03.05 | 130 | 1 |
| 2025.01.31 | 2025.02.04 | 130 | 76 |
| 2024.12.30 | 2025.01.03 | 140 | 0 |
| 2024.11.29 | 2024.12.03 | 142 | 0 |
| 2024.10.31 | 2024.11.04 | 133 | 29 |
| 2024.09.30 | 2024.10.04 | 130 | 0 |
| 2024.08.30 | 2024.09.03 | 130 | 8 |