1. KODEX 200 타겟위클리커버드콜 ETF 기본 정보
KODEX 200 타겟위클리커버드콜 ETF는 기초지수는 코스피200을 추종하면서 위클리(주간) 옵션매도를 통해 옵션 프리미엄을 별도로 취하고 타겟 커버드콜 전략을 적용해 옵션의 매도비중을 시장 상황에 따라 조정하는 ETF 입니다.
| 항목 | 내용 |
|---|
| 운용사 | 삼성자산운용 |
| 종목코드 | 498400 |
| 상장일 | 2024년 12월 3일 |
| 운용 자산 | 약 7,400억 원 (7,274억 원) |
| 현재 가격 | 약 11,235원 (2025.7.17 기준) |
| 기초지수 | 코스피200 타겟위클리커버드콜지수 |
| 분배 주기 | 월 2회 (15일, 월말) |
| 시가배당률 | 약 17.21% (2025.7 기준) |
2. 상품 구조 및 운용방식
KODEX 200 타겟위클리커버드콜 ETF의 가장 핵심 포인트는 단순 커버드콜과 달리 타겟 방식을 채택하여 시장 상황에 따라 옵션 매도 비중을 조절 함으로써 상승장에서도 어느정도 지수상승분의 수익을 따라간다는 점입니다.
| 구분 | 내용 |
|---|
| 기본 전략 | 코스피200 종목 보유 + 위클리 콜옵션 매도 |
| 옵션 매도 방식 | 타겟 커버드콜 (시장 상황에 따라 매도 비중 조정) |
| 수익원 | 주식 수익 + 옵션 프리미엄 수익 |
| 목표 수익률 | 연 15~17% 분배금 |
| 상승장 참여도 | 지수 상승분의 약 70% 내외 참여 가능 |
| 하락장 방어 | 옵션 프리미엄으로 변동성 완충 |
3. 세제 혜택 및 분배금 구조
기본적으로 커버드콜 ETF의 옵션 프리미엄에서 발생하는 분배금은 일반 배당과 달리 국내 장내 파생상품 매매차익으로 비과세 처리되어 실질 수령액이 높습니다.
이는 커버드콜 ETF 만의 중요한 경쟁력 중 하나입니다.
| 항목 | 내용 |
|---|
| 주요 분배금 원천 | 옵션 프리미엄 (대부분) |
| 세제 분류 | 기타소득 (비과세 비중 높음) |
| 세제 장점 | 일반 배당소득 대비 실질 수령액 높음 |
| 분배 주기 | 월 2회 (월중 15일, 월말) |
| 현금 흐름 | 정기적이고 안정적 |
4. 코스피200 지수 추종 ETF vs 커버드콜 ETF 전략 비교
코스피200 지수추종 ETF는 시장 상승의 직접적 수혜를 누리는 반면, 커버드콜 전략은 상승 참여를 일부 제한하는 대신 안정적 현금흐름과 하락 방어력을 제공합니다.
| 구분 | 코스피200 지수 | 커버드콜 전략 |
|---|
| 투자 자산 | 200개 대표 주식 | 200개 대표 주식 + 콜옵션 매도 |
| 수익 구조 | 주가상승 + 배당수익 | 주가상승 + 배당수익 + 옵션 프리미엄 |
| 상승장 수익 | 최대 수익 가능 | 상승 참여 일부 제한, 옵션수익으로 상쇄 |
| 하락장 방어 | 시장 변동성 100% 노출 | 옵션 프리미엄으로 하락 방어력 강화 |
| 현금흐름 | 불규칙 (배당시즌 위주) | 정기적 옵션 프리미엄 현금 유입 |
| 적합한 투자자 | 시장 방향성 추구 | 안정적 인컴 + 변동성 완충 추구 |
5. KODEX 200 타겟위클리커버드콜 ETF 실제 성과 및 향후 전망
1) 기간별 수익률
| 종목명 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 연초이후 | 상장이후 |
|---|
| NAV | 8.49 | 29.11 | 25.14 | - | 29.83 | 25.53 |
| 기초지수 | 8.57 | 28.91 | 23.07 | - | 27.89 | 23.40 |
| 시장가격(종가) | 6.97 | 23.80 | 14.68 | - | 16.29 | 12.95 |
2) 분배금 지급 현황
| 지급기준일 | 실지급일 | 주당 분배금액(원) | 주당 과세 표준액(원) |
|---|
| 2025.07.15 | 2025.07.17 | 161 | 10 |
| 2025.06.13 | 2025.06.17 | 150 | 4 |
| 2025.05.15 | 2025.05.19 | 139 | 5 |
| 2025.04.15 | 2025.04.17 | 132 | 58 |
| 2025.03.14 | 2025.03.18 | 140 | 42 |
| 2025.02.14 | 2025.02.18 | 142 | 0 |
| 2025.01.15 | 2025.01.17 | 202 | 36 |