AI 밸류체인 성장 90% 참여 + 데일리 고정 커버드콜로 월배당까지 AI 특화 3세대 커버드콜
KB자산운용의 RISE 미국AI밸류체인데일리고정커버드콜은 미국 AI 밸류체인 핵심 기업에 투자하면서 매일 기초자산 10% 고정 비중 커버드콜 매도를 통해 프리미엄을 수취하고 나머지 90%는 상승에 자유롭게 참여하는 구조의 월배당 ETF입니다
1. RISE 미국AI밸류체인데일리고정커버드콜 ETF 상품 개요
1-1. 기본 스펙 한눈에 보기
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 상품명 | RISE 미국AI밸류체인데일리고정커버드콜 |
| 종목코드 | 490590 |
| 상장일 | 2024년 10월 2일 |
| 운용사 | KB자산운용 |
| 기초지수 | KEDI 미국 AI 밸류체인 90% 참여 + 데일리 옵션 프리미엄 지수(TR) |
| 총보수 | 연 0.45% |
| 순자산 | 약 1,916억원 (2026년 초 기준) |
| 분배주기 | 월 1회 |
| 옵션 전략 | 매일 10% 고정 비중 콜옵션 매도 |
| 상승 참여 | 90% |
| 현재가 | 약 13,070원 (2026.1.30 기준) |
2. 데일리 고정 커버드콜 전략 완전 이해
2-1. AI 밸류체인 + 커버드콜 구조
미국 AI 밸류체인 핵심 기업(반도체, 클라우드, 플랫폼 등)에 투자하면서 매일 10% 고정 비중 커버드콜을 매도합니다.90% 자유 상승 + 10% 매일 프리미엄 구조로 성장과 인컴 동시 확보.
2-2. 데일리 고정 전략 상세
- 매일 장 마감 후 기초자산(나스닥100 기준) 10% 비중 콜옵션 매도
- 행사가는 ATM(당일 종가 기준)
- 만기 : 1거래일(데일리) → 다음 날 자동 롤링
- 강점 : 상승 제한이 하루 단위로 리셋 → 월 단위 커버드콜보다 유연
2-3. 하루 수익 시나리오
나스닥100 +3% 급등일 수익 비교표
| ETF | 수익률 | 비고 |
|---|---|---|
| 순수 나스닥 ETF | +3.0% | 100% 상승 참여 |
| RISE AI밸류체인 | +2.7% + 프리미엄 | 90% 상승(2.7%) + 옵션 프리미엄 |
| 차이 | -0.3% 기회비용 | 프리미엄으로 장기 보상 |
핵심 구조
| 시장 상황 | 순수 나스닥 ETF | RISE AI밸류체인 | 우위 |
|---|---|---|---|
| 급등일 (+3%↑) | 우위 (100% 참여) | -0.3% 기회비용 | 순수 ETF |
| 평범한 날 (±1% 이내) | 보통 | 프리미엄 추가 | RISE 우위 |
| 장기 평균 | 기준 | 프리미엄 누적 | RISE 총수익 역전 |
3. 최근 성과 및 월배당 현황
3-1. 시장 반응 (2026.1 기준)
| 항목 | 수치 |
|---|---|
| 순자산 | 1,916억원 |
| 6개월 수익률 | 약 11% (2025.8 기준) |
| 1년 수익률 | 35~55% (배당재투자 포함) |
| 기준가(NAV) | 13,245원 |
3-2. 분배 실적
- 월 분배율 : 1.0~1.5% (연 환산 12~18%)
- 특징 : 데일리 프리미엄 평균화로 안정적 지급
- 1억 투자 시 월 100~150만원 인컴 기대
4. 리스크 체크리스트
| 리스크 | 설명 | 완화 방안 |
|---|---|---|
| 상승 10% 제한 | 강세장 일부 포기 | 90% 자유 참여 |
| AI 섹터 집중 | AI 버블 붕괴 우려 | 밸류체인 전체 커버 |
| 분배락 NAV 감소 | 고배당 → 원금 소모 | 재투자 필수 |
| 환율 리스크 | 달러 약세 손실 | 장기 달러 강세 기대 |
5. 경쟁 ETF 비교
5-1. AI 나스닥 커버드콜 대결
RISE AI밸류체인 우위 : AI 특화 + 90% 참여로 균형 최적
5-2. 주요 비교
| ETF | 상승 참여 | 분배율 | 특징 |
|---|---|---|---|
| RISE AI밸류체인 | 90% | 12~18% | AI 밸류체인 특화 |
| TIGER AI빅테크10 | 90% | 15% | 빅테크 10종 |
| 순수 AI ETF | 100% | 0% | 성장만 |
6. 포트폴리오 활용 전략
6-1. 성향별 구성
| 투자 성향 | RISE AI밸류체인 | 순수 나스닥/AI | 국내/테마 ETF | 채권·현금 |
|---|---|---|---|---|
| ① 균형형 | 35% | 순수 나스닥 30% | KODEX 200 20% | 15% |
| ② 인컴 중심 | 45% | 나스닥 순수 15% | TIGER 고배당 30% | 10% |
| ③ AI 성장 | 30% | 순수 AI ETF 40% | 반도체 테마 20% | 10% |
전략별 특징
- 균형형 : RISE 최적 비중(35%) - 성장+인컴 완벽 조화
- 인컴 중심 : RISE 최대화(45%) - 월배당 인컴 축
- AI 성장 : RISE 보조(30%) + 순수 AI 극대화
6-2. ISA 효과
| 항목 | 일반 | ISA |
|---|---|---|
| 분배세 | 15.4% | 9.9% |
7. 적합 투자자
| 추천 대상 | 이유 |
|---|---|
| AI 성장 + 월배당 균형 | 90% 상승 + 15% 분배 완벽 조합 |
| TIGER AI빅테크10 대체재 | AI 밸류체인 전체 커버 + 월배당 |
| ISA/연금 절세 활용 | 분배금 과세이연 최대화 |
| 변동성 있지만 인컴 원함 | AI 성장 참여하면서도 월 현금흐름 확보 |

