삼성카드 결제일별 이용기간은 카드 사용 금액이 청구되는 기간을 뜻하며 결제일을 월급일에 맞춰 설정하면 연체 없이 효율적 소비 관리가 가능합니다.
이 글에서는 삼성카드 공식 기준(2026년 2월 업데이트)으로 모든 결제일별 이용기간 표와 변경 팁을 상세히 설명합니다.삼성카드 결제일 선택 가이드
삼성카드는 1,5,10,11,12,13,15,18,21,22,23,24,25,26일 중 선택 가능합니다.- 추천 결제일 : 13일, 14일 - 전월 1일 ~ 말일 사용 내역 청구로 월 실적 한눈에 확인, 월급 후 결제 최적
- 월말 몰림 피하기 : 25~26일은 출금 경쟁 치열, 연체 위험 증가, 해외 매출은 전표 승인 지연(1~3일)으로 다음 기간 청구될 수 있음
결제일별 이용기간 상세표
일시불 할부 기준(전월 31일 가정) 청구확정일은 이용기간 종료 후 3일전| 결제일 | 이용기간 (시작~종료) | 예시 (2026.2월 기준 청구) |
|---|---|---|
| 1일 | 전전월 20일 ~ 전월 19일 | 2026.1.20 ~ 2.19 |
| 5일 | 전전월 24일 ~ 전월 23일 | 2026.1.24 ~ 2.23 |
| 10일 | 전전월 29일 ~ 전월 28일 | 2026.1.29 ~ 2.28 |
| 11일 | 전전월 30일 ~ 전월 29일 | 2026.1.30 ~ 2.29 |
| 12일 | 전전월 31일 ~ 전월 30일 | 2026.1.31 ~ 2.30(없음, 조정) |
| 13일 | 전월 1일 ~ 전월 말일 | 2026.2.1 ~ 2.28 |
| 15일 | 전월 3일 ~ 당월 2일 | 2026.2.3 ~ 3.2 |
| 18일 | 전월 6일 ~ 당월 5일 | 2026.2.6 ~ 3.5 |
| 21일 | 전월 9일 ~ 당월 8일 | 2026.2.9 ~ 3.8 |
| 22일 | 전월 10일 ~ 당월 9일 | 2026.2.10 ~ 3.9 |
| 23일 | 전월 11일 ~ 당월 10일 | 2026.2.11 ~ 3.10 |
| 24일 | 전월 12일 ~ 당월 11일 | 2026.2.12 ~ 3.11 |
| 25일 | 전월 13일 ~ 당월 12일 | 2026.2.13 ~ 3.12 |
| 26일 | 전월 14일 ~ 당월 13일 | 2026.2.14 ~ 3.13 |
삼성카드 결제일 변경 방법 (3분 완성)
- 앱 홈페이지 : 삼성카드 앱 로그인 > 마이페이지 > 결제일 변경 > 신청(즉시 / 다음 청구 적용)
- 전화: 1588-8700 > 변경 신청(서류 불필요).
- 주의: 변경 시 첫 청구는 중간 정산될 수 있음. 변경 전 이용기간 확인 필수
