1. 인도은행 IFSC 코드 기본 정보
IFSC code(Indian Financial System Code)는 인도내 모든 은행지점에 부여되는 11자리 고유 식별 코드로 전자 자금 이체(NEFT, RTGS, IMPS ) 및 해외 송금 시 특정 은행지점을 정확히 지정하는데 필수적으로 사용하는 11자리 코드 입니다.
IFSC 코드는 앞의 4자리가 은행코드, 5번째 자리는 0, 마지막 6자리는 은행 지점의 고유번호로 이루어져 있습니다.
1) IFSC 코드의 구조
| 구분 | 자리수 | 설명 | 예시 |
|---|
| 은행 코드 | 4자리 | 해당 은행을 식별하는 영문자 | SBIN, ICIC, HDFC |
| 리저브(고정) | 1자리 | 항상 '0'으로 고정 | 0 |
| 지점 코드 | 6자리 | 해당 은행 지점을 식별하는 영문자 또는 숫자 | 001359, 018173 |
| 총 길이 | 11자리 | 전체 IFSC 코드 | ICIC0001359 |
2) 송금시 필요정보
| 필수 정보 | 설명 |
|---|
| 수취인 이름 | 계좌 소유자의 정확한 이름 |
| 계좌번호 | 수취인의 은행 계좌번호 |
| 은행명 | 수취 은행의 정확한 명칭 |
| 지점명 또는 IFSC 코드 | 특정 지점 식별을 위한 정보 |
2. 주요 인도 은행 IFSC 코드
1) 공공 부문 은행 (Public Sector Banks)
| 은행명 | IFSC 코드 시작 | 예시 IFSC 코드 | 지점 예시 |
|---|
| State Bank of India | SBIN | SBIN0018173 | Commercial Branch New Delhi |
| Punjab National Bank | PUNB | PUNB0123456 | Connaught Place, New Delhi |
| Bank of Baroda | BARB | BARB0123456 | Mumbai Main Branch |
| Canara Bank | CNRB | CNRB0123456 | Bangalore Main |
| Union Bank of India | UBIN | UBIN0123456 | Chennai Central |
| Bank of India | BKID | BKID0123456 | Kolkata Main |
| Central Bank of India | CBIN | CBIN0123456 | Bhopal Main |
| Indian Overseas Bank | IOBA | IOBA0123456 | Hyderabad Main |
| Punjab & Sind Bank | PSIB | PSIB0123456 | Chandigarh Main |
| Indian Bank | IDIB | IDIB0123456 | Coimbatore Main |
| UCO Bank | UCBA | UCBA0123456 | Lucknow Main |
| Bank of Maharashtra | MAHB | MAHB0123456 | Pune Main |
2) 민간 부문 은행 (Private Sector Banks)
| 은행명 | IFSC 코드 시작 | 예시 IFSC 코드 | 지점 예시 |
|---|
| ICICI Bank | ICIC | ICIC0001359 | Delhi - Barakhamba |
| HDFC Bank | HDFC | HDFC0000003 | K G MARG |
| Axis Bank | UTIB | UTIB0000001 | Mumbai Fort |
| Kotak Mahindra Bank | KKBK | KKBK0000001 | Mumbai Main |
| IndusInd Bank | INDB | INDB0000001 | Mumbai Corporate |
| Yes Bank | YESB | YESB0000001 | Mumbai Main |
| IDFC First Bank | IDFB | IDFB0000001 | Mumbai Main |
| Federal Bank | FDRL | FDRL0000001 | Kochi Main |
| South Indian Bank | SIBL | SIBL0000001 | Thrissur Main |
| Karur Vysya Bank | KVBL | KVBL0000001 | Karur Main |
| City Union Bank | CIUB | CIUB0000001 | Kumbakonam Main |
| Tamilnad Mercantile Bank | TMBL | TMBL0000001 | Tuticorin Main |
| Lakshmi Vilas Bank | LAVB | LAVB0000001 | Chennai Main |
| Nainital Bank | NTBL | NTBL0000001 | Nainital Main |
| Jammu & Kashmir Bank | JAKA | JAKA0000001 | Srinagar Main |
| DCB Bank | DCBL | DCBL0000001 | Mumbai Main |
| RBL Bank | RATN | RATN0000001 | Mumbai Main |
| Bandhan Bank | BDBL | BDBL0000001 | Kolkata Main |
3) 외국계 은행 (Foreign Banks)
| 은행명 | IFSC 코드 시작 | 예시 IFSC 코드 | 지점 예시 |
|---|
| Citibank | CITI | CITI0000001 | Mumbai Main |
| Standard Chartered Bank | SCBL | SCBL0000001 | Mumbai Main |
| HSBC | HSBC | HSBC0000001 | Mumbai Main |
| Deutsche Bank | DEUT | DEUT0000001 | Mumbai Main |
| American Express Bank | AEBC | AEBC0000001 | Mumbai Main |
| Barclays Bank | BARC | BARC0000001 | Mumbai Main |
| Bank of America | BOFA | BOFA0000001 | Mumbai Main |
| JP Morgan Chase Bank | CHAS | CHAS0000001 | Mumbai Main |
| Credit Suisse | CRES | CRES0000001 | Mumbai Main |
| UBS AG | UBAG | UBAG0000001 | Mumbai Main |
| Mizuho Bank | MHCB | MHCB0000001 | Mumbai Main |
| Sumitomo Mitsui Banking Corporation | SMBC | SMBC0000001 | Mumbai Main |
| Bank of Tokyo-Mitsubishi | BOTM | BOTM0000001 | Mumbai Main |
| BNP Paribas | BNPA | BNPA0000001 | Mumbai Main |
| Societe Generale | SOGE | SOGE0000001 | Mumbai Main |
| Credit Agricole | CRAG | CRAG0000001 | Mumbai Main |
| Shinhan Bank | SHBK | SHBK0000001 | New Delhi (주인도한국문화원) |
| Woori Bank | WURI | WURI0000001 | Mumbai Main |
| Industrial & Commercial Bank of China | ICBK | ICBK0000001 | Mumbai Main |
| Bank of China | BOCH | BOCH0000001 | Mumbai Main |
| China Construction Bank | CCBL | CCBL0000001 | Mumbai Main |
| Agricultural Bank of China | AGRI | AGRI0000001 | Mumbai Main |
| ANZ Bank | ANDB | ANDB0000001 | Mumbai Main |
| Commonwealth Bank of Australia | CTBA | CTBA0000001 | Mumbai Main |
| Westpac Banking Corporation | WBCR | WBCR0000001 | Mumbai Main |
| National Australia Bank | NABA | NABA0000001 | Mumbai Main |
| Royal Bank of Scotland | RBOS | RBOS0000001 | Mumbai Main |
| Lloyds Bank | LLOY | LLOY0000001 | Mumbai Main |
| First Abu Dhabi Bank | FADU | FADU0000001 | Mumbai Main |
| Emirates NBD Bank | EMIN | EMIN0000001 | Mumbai Main |
| Abu Dhabi Commercial Bank | ADCB | ADCB0000001 | Mumbai Main |
| Mashreq Bank | MSHQ | MSHQ0000001 | Mumbai Main |
4) 지역 농촌 은행 (Regional Rural Banks)
| 은행명 | IFSC 코드 시작 | 지역 | 예시 |
|---|
| Andhra Pradesh Grameena Vikas Bank | APGV | 안드라 프라데시 | APGV0000001 |
| Arunachal Pradesh Rural Bank | APRB | 아루나찰 프라데시 | APRB0000001 |
| Assam Gramin Vikash Bank | AGVB | 아삼 | AGVB0000001 |
| Bihar Gramin Bank | BGRB | 비하르 | BGRB0000001 |
| Chhattisgarh Rajya Gramin Bank | CRGB | 차티스가르 | CRGB0000001 |
| Himachal Pradesh Gramin Bank | HPGB | 히마찰 프라데시 | HPGB0000001 |
| Jharkhand Rajya Gramin Bank | JRGB | 자르칸드 | JRGB0000001 |
| Karnataka Gramin Bank | KGBV | 카르나타카 | KGBV0000001 |
| Kerala Gramin Bank | KLGB | 케랄라 | KLGB0000001 |
| Madhya Pradesh Gramin Bank | MPGB | 마디아 프라데시 | MPGB0000001 |
| Maharashtra Gramin Bank | MAHG | 마하라슈트라 | MAHG0000001 |
| Manipur Rural Bank | MNRB | 마니푸르 | MNRB0000001 |
| Meghalaya Rural Bank | MGRB | 메갈라야 | MGRB0000001 |
| Mizoram Rural Bank | MZRB | 미조람 | MZRB0000001 |
| Nagaland Rural Bank | NGRB | 나갈랜드 | NGRB0000001 |
| Odisha Gramya Bank | ODGB | 오디샤 | ODGB0000001 |
| Puduvai Bharathiar Grama Bank | PBGB | 푸두체리 | PBGB0000001 |
| Punjab Gramin Bank | PJGB | 펀자브 | PJGB0000001 |
| Rajasthan Marudhara Gramin Bank | RMGB | 라자스탄 | RMGB0000001 |
| Sarva Haryana Gramin Bank | SHGB | 하리아나 | SHGB0000001 |
| Tamil Nadu Grama Bank | TNGB | 타밀나두 | TNGB0000001 |
| Telangana Grameena Bank | TGBK | 텔랑가나 | TGBK0000001 |
| Tripura Gramin Bank | TGRB | 트리푸라 | TGRB0000001 |
| Uttar Pradesh Gramin Bank | UPGB | 우타르 프라데시 | UPGB0000001 |
| Uttarakhand Gramin Bank | UGRB | 우타라칸드 | UGRB0000001 |
| West Bengal Gramin Bank | WBGB | 서벵갈 | WBGB0000001 |
5) 협동조합 은행 (Cooperative Banks)
| 은행명 | IFSC 코드 시작 | 지역 | 예시 |
|---|
| Saraswat Cooperative Bank | SRCB | 마하라슈트라 | SRCB0000001 |
| Cosmos Cooperative Bank | COSB | 마하라슈트라 | COSB0000001 |
| Apna Sahakari Bank | ASBL | 마하라슈트라 | ASBL0000001 |
| Janata Sahakari Bank | JSBP | 마하라슈트라 | JSBP0000001 |
| Thane Janata Sahakari Bank | TJSB | 마하라슈트라 | TJSB0000001 |
| Mumbai District Central Cooperative Bank | MDCC | 마하라슈트라 | MDCC0000001 |
| Pune District Central Cooperative Bank | PDCC | 마하라슈트라 | PDCC0000001 |
| Nashik District Central Cooperative Bank | NDCC | 마하라슈트라 | NDCC0000001 |
| Ahmednagar District Central Cooperative Bank | ADCC | 마하라슈트라 | ADCC0000001 |
| Solapur District Central Cooperative Bank | SDCC | 마하라슈트라 | SDCC0000001 |
6) 소형 금융 은행 (Small Finance Banks)
| 은행명 | IFSC 코드 시작 | 본사 위치 | 예시 |
|---|
| Equitas Small Finance Bank | ESFI | 첸나이 | ESFI0000001 |
| Ujjivan Small Finance Bank | UJVN | 벵갈루루 | UJVN0000001 |
| AU Small Finance Bank | AUBL | 자이푸르 | AUBL0000001 |
| Suryoday Small Finance Bank | SURY | 나비 뭄바이 | SURY0000001 |
| Utkarsh Small Finance Bank | UTKS | 바라나시 | UTKS0000001 |
| Capital Small Finance Bank | CLBL | 자이푸르 | CLBL0000001 |
| Fincare Small Finance Bank | SFIN | 벵갈루루 | SFIN0000001 |
| ESAF Small Finance Bank | ESAF | 트리슈르 | ESAF0000001 |
| Jana Small Finance Bank | JSFB | 벵갈루루 | JSFB0000001 |
| North East Small Finance Bank | NESF | 구와하티 | NESF0000001 |
7) 결제 은행 (Payment Banks)
| 은행명 | IFSC 코드 시작 | 모기업 | 예시 |
|---|
| Paytm Payments Bank | PYTM | Paytm | PYTM0000001 |
| Airtel Payments Bank | AIRP | Bharti Airtel | AIRP0000001 |
| India Post Payments Bank | IPOS | India Post | IPOS0000001 |
| Fino Payments Bank | FINO | Fino PayTech | FINO0000001 |
| Jio Payments Bank | JIOP | Reliance Jio | JIOP0000001 |
| NSDL Payments Bank | NSPB | NSDL | NSPB0000001 |
3. IFSC 은행별 지점 코드 확인 방법
| 확인 방법 | 설명 | 장점 |
|---|
| 은행 공식 홈페이지 | 지점명, 도시명 등으로 검색 | 공식적이고 정확한 정보 |
| 통장/수표책/명세서 | 계좌 관련 서류에 인쇄 | 즉시 확인 가능 |
| IFSC 코드 검색 사이트/앱 | 은행명/지점명 입력 후 즉시 확인 | 편리하고 빠른 검색 |
| 은행 고객센터 | 전화 문의로 안내 | 직접 상담 가능 |
| RBI 공식 사이트 | 전국 모든 은행/지점 IFSC 코드 조회 | 공식 기관의 정확한 정보 |
1) 공식 조회 사이트