1. DL이앤씨(375500) 완전 분석
1) 현재 주가 정보 (2025년 7월 21일 기준)
| 항목 | 수치 | 비고 |
|---|
| 현재 주가 | 49,000원 | 전일 대비 -600원 |
| 거래량 | 294,813주 | |
| 52주 최고가 | 58,200원 | +18.8% 상승 여력 |
| 52주 최저가 | 29,050원 | +68.7% 상승 |
| 시가총액 | 1조 8,960억원 | 보통주 기준 |
| 액면가 | 5,000원 | |
2) 주요 주주 구성
| 주주 | 지분율 | 비고 |
|---|
| 최대주주 및 특별관계자 | 24.82% | DL외 7인(경영진) |
| 국민연금공단 | 12.57% | 국내 기관 |
| Kopernik Global Investors | 7.35% | 해외 기관 |
| 외국인 전체 | 27.99% | 높은 외국인 관심도 |
| 자사주 | 0.90% | 낮은 수준 |
2. DL이앤씨(375500) 수익률 및 투자지표 분석
1) 기간별 수익률
| 기간 | 수익률 |
|---|
| 최근 1년 | +45.83% |
| 최근 6개월 | +60.13% |
| 최근 3개월 | +19.66% |
2) 투자지표 현황
| 지표 | 수치 | 평가 |
|---|
| EPS (주당순이익) | 7,489원 | 건실한 수익성 |
| PER (주가수익비율) | 6.5배 | 저평가 구간 |
| 목표주가 (증권사 평균) | 61,389원 | 현재가 대비 +25.3% |
| 투자의견 평점 | 4.0/5.0 | 매수 우위 |
| 평가 기관 수 | 18곳 | 높은 관심도 |

2) 연간 재무재표(2025, 2026 추정치 포함)
| 재무정보 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 | 2025/12(추정) | 2026/12(추정) |
|---|
| 매출액 | 76,317 | 74,968 | 79,911 | 83,184 | 77,253 | 80,840 |
| 영업이익 | 9,573 | 4,970 | 3,307 | 2,709 | 4,581 | 5,605 |
| 세전계속사업이익 | 9,093 | 5,955 | 2,798 | 3,539 | 4,557 | 5,915 |
| 당기순이익 | 6,358 | 4,316 | 2,022 | 2,292 | 3,207 | 4,211 |
| 자산총계 | 87,017 | 89,747 | 93,441 | 97,124 | 100,244 | 105,588 |
| 부채총계 | 42,045 | 42,822 | 45,753 | 48,667 | 48,672 | 50,067 |
| 자본총계 | 44,971 | 46,925 | 47,688 | 48,457 | 51,572 | 55,522 |
| 영업활동현금흐름 | 5,804 | 1,520 | 2,313 | 1,879 | 4,478 | 5,354 |
| 투자활동현금흐름 | -3,380 | -3,857 | 2,013 | -1,671 | -781 | -1,712 |
| 재무활동현금흐름 | 1,136 | -648 | -1,890 | -1,915 | -544 | -777 |
| 영업이익률 | 12.54 | 6.63 | 4.14 | 3.26 | 5.93 | 6.93 |
| 순이익률 | 8.33 | 5.76 | 2.53 | 2.76 | 4.15 | 5.21 |
| ROE(%) | | 9.70 | 4.12 | 4.77 | 6.42 | 7.81 |
| ROA(%) | | 4.88 | 2.21 | 2.41 | 3.25 | 4.09 |
| 부채비율 | 93.49 | 91.26 | 95.94 | 100.43 | 94.38 | 90.18 |
| EPS(원) | 13,556 | 9,627 | 4,377 | 5,348 | 7,489 | 9,762 |
| PER(배) | 4.40 | 3.51 | 8.24 | 6.01 | 6.54 | 5.02 |
| BPS(원) | 97,169 | 103,125 | 118,957 | 114,139 | 121,631 | 131,045 |
| PBR(배) | 0.61 | 0.33 | 0.30 | 0.28 | 0.40 | 0.37 |
| 현금DPS(원) | 1,351 | 1,000 | 500 | 540 | 769 | 849 |
| 현금배당수익률 | 2.27 | 2.96 | 1.39 | 1.68 | 1.57 | 1.73 |
| 현금배당성향(%) | 10.05 | 10.23 | 10.74 | 10.05 | 9.26 | 7.85 |
3. 주가 변동 주요 영향 요인
1) 부정적 요인
| 요인 | 설명 |
|---|
| 가계대출 규제 | 건설업 전반 타격, 유동성 부족 |
| 주택시장 부진 | 매출 70%가 주택부문, 미분양 증가 |
| 원자재 가격 상승 | 아파트 원가율 상승 압박 |
| 기관·외국인 매도세 | 단기 조정 압력 |
2) 긍정적 요인
| 요인 | 설명 |
|---|
| 재건축·재개발 수주 | 여의도 등 대형 프로젝트 |
| SMR 원전사업 | 미래 신성장동력 |
| 플랜트·해외사업 확대 | 사업 다각화 성공 |
| 정부 주택정책 | 공공주택 확대 계획 |
4. 도시정비 수주의 주가 영향
1) 도시정비 사업의 장점
도시정비 사업( 재건축 재개발 수주)의 경우 안정적 수익기반을 마련함으로써 시황 변동에 덜 민감하며 마진 방어력이 높고 중장기 실적이 개선되어 영업이익의 증가가 기대돼 장기적인 주가 상승의 동력을 얻을 수 있습니다.
2) 도시 정비 수주에 따른 단계적인 주가 반응 패턴
| 단계 | 주가 반응 | 투자심리 |
|---|
| 수주 발표 | 급등 (10-40%) | 기대감 최고조 |
| 계약 체결 | 상승세 유지 | 확신 단계 |
| 공사 진행 | 안정적 상승 | 장기 보유 증가 |
| 준공 임박 | 수익 실현 매물 | 변동성 확대 |
5. SMR(소형모듈원전) 사업 분석
1) SMR 사업 현황
| 구분 | 내용 | 진행상황 |
|---|
| 미국 엑스에너지 | Xe-100 모델 개발 | 2,000만달러 투자 완료 |
| 노르웨이 진출 | 노르스크원자력 협력 | MOU 체결, 타당성 조사 중 |
| 캐나다 테레스트리얼 | 용융염원자로 개발 | 기술협력 진행 중 |
| 체코 두코바니 II | 유럽 대형 원전 | 참여 검토 중 |
2) SMR 시장 전망
글로벌 SMR 시장 규모는 2024년 8조 5천억원에서 2035년 640조원을 예상할 만큼 연평균 성장률이 약 50%에 달하는 메가트렌드 시장입니다.
기존의 장점대비 위험성도 안고 있는 대형 원전에 비해 간편하고 안전하다는 인식이 있어 큰 성장성을 지니고 있습니다.
3) DL이앤씨 SMR 경쟁력
| 강점 | 설명 | 기대효과 |
|---|
| 글로벌 협력망 | 미국·유럽·캐나다 기업과 제휴 | 기술력 확보 |
| 다각화 전략 | 기존 플랜트 경험 + 신기술 | 리스크 분산 |
| 정부 지원 | SMR 특별법, 탄소중립 정책 | 사업 환경 개선 |
| ESG 부합 | 친환경 에너지 사업 | 투자 매력도 증가 |
6. DL이앤씨(375500) 투자 포인트 및 리스크 분석
1) 투자 매력 포인트
- 저평가 상태 : PER 6.5배로 동종업계 대비 저평가
- 성장성 : SMR, 재건축 등 신성장동력 확보
- 안정성 : 국민연금, 외국인 지분 40% 이상
- 목표가 상승여력 : 현재가 대비 25% 이상
2) 주요 리스크 요인
- 건설업 경기 : 주택시장 부진 지속 가능성
- 정책 변화 : 대출규제, 부동산 정책 변동
- 원가 상승 : 원자재 가격, 인건비 상승 압박
- SMR 사업 : 신기술 개발 지연, 수주 불확실성
7. DL이앤씨(375500) 투자 전략
1) 단기 투자 (1-6개월)
| 전략 | 조건 | 목표 |
|---|
| 기술적 반등 | 52주 최고가 근접시 | 5-10% 수익 |
| 실적 발표 | 분기 실적 개선시 | 10-15% 수익 |
2) 중장기 투자 (6-36개월)
| 전략 | 조건 | 목표 |
|---|
| 도시정비 수주 | 대형 프로젝트 수주시 | 20-30% 수익 |
| SMR 진전 | 실증 프로젝트 확정시 | 30-50% 수익 |
| 글로벌 확장 | 해외 수주 및 신사업 매출 확대 | 70,000원 이상
|