1. 뉴질랜드 Clearing Code 기본 정보
뉴질랜드의 Clearing Code(National Clearing Code, NCC)는 6자리 숫자로 구성된 코드로, 은행과 그 지점을 식별하는 데 사용됩니다
| 항목 | 세부 내용 |
|---|
| 정식 명칭 | National Clearing Code (NCC) |
| 형식 | 6자리 숫자 (예: 010101) |
| 구조 | 앞 2자리 : 은행 식별 + 뒤 4자리 : 지점 식별 |
| 역할 | 은행과 지점을 식별하는 고유 코드 |
| 관리 기관 | Payments NZ (BECS 시스템) |
2. 뉴질랜드 국제 송금 시 필요 정보
뉴질랜드는 IBAN 시스템을 사용하지 않으므로, 해외 송금 시 반드시 Clearing Code와 전체 계좌번호를 함께 제공해야 합니다.
수취인 주소는 물리적 주소여야 합니다.
| 구분 | 필수 정보 | 예시 |
|---|
| Clearing Code | 6자리 숫자 | 010101 |
| 계좌번호 | 전체 계좌번호 | 01-0101-0123456-001 |
| 은행명 | 정확한 은행명 | ANZ Bank New Zealand |
| 수취인 정보 | 이름, 물리적 주소 | David, 123 Go Street, Auckland |
| SWIFT/BIC 코드 | 국제 송금용 | ANZBNZ22 |
3. 뉴질랜드 주요 은행별 Clearing Code
xxxx 부분은 각 은행의 특정 지점을 나타내는 4자리 숫자입니다.
| 은행코드 | 은행명 | 전체 코드 예시 |
|---|
| 01 | ANZ Bank New Zealand | 01xxxx |
| 02 | Bank of New Zealand (BNZ) | 02xxxx |
| 03 | Westpac New Zealand | 03xxxx |
| 05 | China Construction Bank New Zealand | 05xxxx |
| 08 | National Australia Bank | 08xxxx |
| 10 | Industrial and Commercial Bank of China (ICBC) | 10xxxx |
| 12 | ASB Bank | 12xxxx |
| 15 | TSB Bank | 15xxxx |
| 25 | Countrywide | 25xxxx |
| 29 | United Bank | 29xxxx |
| 30 | HSBC New Zealand | 30xxxx |
| 31 | Citibank N.A. | 31xxxx |
| 38 | Kiwibank | 38xxxx |
| 88 | Bank of China | 88xxxx |
4. 주요 은행 SWIFT / BIC 코드
| 은행명 | SWIFT/BIC 코드 | 공식 웹사이트 |
|---|
| ANZ Bank New Zealand | ANZBNZ22 | anz.co.nz |
| ASB Bank | ASBBNZ2A | asb.co.nz |
| Bank of New Zealand (BNZ) | BKNZNZ22 | bnz.co.nz |
| Kiwibank | KIWINZ22 | kiwibank.co.nz |
| Westpac New Zealand | WPACNZ2W | westpac.co.nz |
| The Co-operative Bank | COOPNZ2A | cooperativebank.co.nz |
| TSB Bank | TSBANZ22 | tsb.co.nz |
| Heartland Bank | HEMNZ2A | heartland.co.nz |
| SBS Bank | SBOSNZ22 | sbsbank.co.nz |
| HSBC Bank | HSBCNZ2A | hsbc.co.nz |
| Industrial and Commercial Bank of China (ICBC) | ICBKNZ22 | icbcnz.com |
| Bank of China | BKCHNZ22 | bankofchina.co.nz |
| Citibank N.A. | CITINZ2X | citibank.co.nz |
| Rabobank New Zealand | RABONZ22 | rabobank.co.nz |
| China Construction Bank NZ | PCBCNZ22 | nz.ccb.com |
| JPMorgan Chase Bank, N.A. | CHASNZ2A | jpmorganchase.com |
| MUFG Bank Ltd | BOTKNZ2A | mufg.jp |
| Bank of Baroda (New Zealand) | BARBNZ2A | bankofbaroda.co.nz |
| Bank of India (New Zealand) | BKIDNZ2A | bankofindia.co.nz |
| Southland Building Society (SBS Bank) | SBSYNZ22 | sbsbank.co.nz |
5. 뉴질랜드 국제송금 시 체크리스트
| 항목 | 확인 사항 |
|---|
| Clearing Code | 6자리 숫자 정확성 |
| 계좌번호 | 전체 계좌번호 입력 |
| 은행명 | 정확한 은행명 확인 |
| 수취인 이름 | 계좌 명의자와 일치 |
| 수취인 주소 | 물리적 주소 (PO Box 불가) |
| SWIFT/BIC 코드 | 국제 송금용 코드 |
6. 뉴질랜드 Clearing Code 검색 사이트 페이지